智通港股通占比异动统计|2月24日
智通财经APP获悉,根据2021年2月23日披露数据,山东墨龙(00568)、晨鸣纸业(01812)、枫叶教育(01317)港股通持股占比增加值最大,分别增加3.34%、1.64%、0.65%;郑煤机(00564)、安徽皖通高速公路(00995)、中国外运(00598)港股通持股占比减少值最大,分别减少-0.73%、-0.52%、-0.50%。
在最近有统计数据的5个交易日内,晨鸣纸业(01812)、山东墨龙(00568)、首控集团(01269)港股通持股占比增加值最大,分别增加7.43%、4.01%、2.63%;浙江世宝(01057)、南京熊猫电子股份(00553)、绿叶製药(02186)港股通持股占比减少值最大,分别减少-1.61%、-1.35%、-1.20%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
山东墨龙(00568) | +3.34% | 29.86% |
晨鸣纸业(01812) | +1.64% | 38.36% |
枫叶教育(01317) | +0.65% | 21.63% |
首控集团(01269) | +0.61% | 38.21% |
江西铜业股份(00358) | +0.59% | 3.75% |
民银资本(01141) | +0.44% | 4.99% |
中车时代电气(03898) | +0.42% | 25.95% |
现代牧业(01117) | +0.40% | 15.24% |
锦欣生殖(01951) | +0.39% | 22.12% |
中国旭阳集团(01907) | +0.38% | 3.70% |
中广核新能源(01811) | +0.36% | 10.93% |
天虹纺织(02678) | +0.34% | 3.72% |
昊海生物科技(06826) | +0.33% | 4.64% |
中远海控(01919) | +0.32% | 18.63% |
中国再保险(01508) | +0.32% | 16.83% |
同程艺龙(00780) | +0.32% | 3.75% |
国联证券(01456) | +0.30% | 23.20% |
洛阳鉬业(03993) | +0.29% | 10.26% |
中国电信(00728) | +0.28% | 25.63% |
庄园牧场(01533) | +0.28% | 23.47% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
郑煤机(00564) | -0.73% | 23.53% |
安徽皖通高速公路(00995) | -0.52% | 25.59% |
中国外运(00598) | -0.50% | 11.46% |
海普瑞(09989) | -0.43% | 7.77% |
国美零售(00493) | -0.39% | 11.73% |
金山软件(03888) | -0.38% | 27.97% |
心动公司(02400) | -0.37% | 16.23% |
中国中冶(01618) | -0.32% | 19.49% |
中国交通建设(01800) | -0.31% | 23.91% |
中海油田服务(02883) | -0.31% | 42.36% |
赣锋鋰业(01772) | -0.30% | 42.47% |
广匯宝信(01293) | -0.27% | 2.21% |
兗州煤业股份(01171) | -0.20% | 15.88% |
长城汽车(02333) | -0.20% | 37.33% |
中国信达(01359) | -0.19% | 20.57% |
微盟集团(02013) | -0.18% | 25.13% |
重庆钢铁股份(01053) | -0.18% | 18.05% |
中教控股(00839) | -0.18% | 5.30% |
吉利汽车(00175) | -0.17% | 8.75% |
香港中旅(00308) | -0.17% | 2.92% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
晨鸣纸业(01812) | +7.43% | 38.36% |
山东墨龙(00568) | +4.01% | 29.86% |
首控集团(01269) | +2.63% | 38.21% |
中国电力(02380) | +2.43% | 6.89% |
现代牧业(01117) | +2.11% | 15.24% |
国联证券(01456) | +1.89% | 23.20% |
民银资本(01141) | +1.82% | 4.99% |
中广核新能源(01811) | +1.58% | 10.93% |
中粮家佳康(01610) | +1.50% | 23.02% |
紫金矿业(02899) | +1.39% | 31.61% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
浙江世宝(01057) | -1.61% | 26.24% |
南京熊猫电子股份(00553) | -1.35% | 24.45% |
绿叶製药(02186) |