智通港股通占比异动统计|3月4日
智通财经APP获悉,根据2021年3月3日披露数据,山东墨龙(00568)、君实生物(01877)、昊海生物科技(06826)港股通持股占比增加值最大,分别增加0.94%、0.87%、0.83%;中国电力(02380)、中海油田服务(02883)、赣锋鋰业(01772)港股通持股占比减少值最大,分别减少-1.92%、-0.61%、-0.42%。
在最近有统计数据的5个交易日内,首控集团(01269)、首控集团(01269)、首控集团(01269)港股通持股占比增加值最大,分别增加40.74%、40.74%、40.74%;金风科技(02208)、金风科技(02208)、金风科技(02208)港股通持股占比减少值最大,分别减少-42.25%、-40.77%、-40.38%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
山东墨龙(00568) | +0.94% | 34.21% |
君实生物(01877) | +0.87% | 5.24% |
昊海生物科技(06826) | +0.83% | 9.20% |
中信証券(06030) | +0.72% | 20.67% |
兗州煤业股份(01171) | +0.63% | 16.26% |
惠理集团(00806) | +0.61% | 3.54% |
东岳集团(00189) | +0.56% | 11.53% |
保利协鑫能源(03800) | +0.53% | 23.24% |
晨鸣纸业(01812) | +0.52% | 43.23% |
金隅集团(02009) | +0.44% | 15.35% |
民银资本(01141) | +0.39% | 6.96% |
泰格医药(03347) | +0.38% | 3.93% |
中煤能源(01898) | +0.34% | 10.28% |
中粮家佳康(01610) | +0.29% | 23.95% |
重庆钢铁股份(01053) | +0.28% | 19.08% |
东江环保(00895) | +0.28% | 29.35% |
福耀玻璃(03606) | +0.27% | 27.66% |
鞍钢股份(00347) | +0.27% | 0.63% |
中国通号(03969) | +0.22% | 15.61% |
新华保险(01336) | +0.22% | 30.20% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
中国电力(02380) | -1.92% | 4.58% |
中海油田服务(02883) | -0.61% | 40.31% |
赣锋鋰业(01772) | -0.42% | 40.67% |
第一拖拉机股份(00038) | -0.42% | 30.44% |
紫金矿业(02899) | -0.31% | 29.78% |
金蝶国际(00268) | -0.25% | 17.60% |
中国太保(02601) | -0.24% | 29.06% |
ASM PACIFIC(00522) | -0.23% | 3.20% |
华润啤酒(00291) | -0.23% | 14.82% |
中车时代电气(03898) | -0.22% | 24.83% |
拉夏贝尔(06116) | -0.22% | 28.41% |
丘鈦科技(01478) | -0.22% | 8.51% |
新东方在线(01797) | -0.18% | 13.69% |
长城汽车(02333) | -0.16% | 36.81% |
金山软件(03888) | -0.16% | 25.68% |
中远海发(02866) | -0.15% | 21.07% |
青岛啤酒股份(00168) | -0.15% | 15.96% |
FIT HON TENG LIMITED(06088) | -0.15% | 4.47% |
比亚迪股份(01211) | -0.14% | 3.17% |
中化化肥(00297) | -0.13% | 5.27% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
首控集团(01269) | +40.74% | 40.74% |
首控集团(01269) | +40.74% | 40.74% |
首控集团(01269) | +40.74% | 40.74% |
首控集团(01269) | +40.74% | 40.74% |
首控集团(01269) | +40.74% | 40.74% |
首控集团(01269) | +40.74% | 40.74% |
首控集团(01269) | +40.74% | 40.74% |
首控集团(01269) | +40.74% | 40.74% |
首控集团(01269) | +40.74% | 40.74% |
首控集团(01269) | +40.74% | 40.74% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
金风科技(02208) | -42.25% | 1.80% |
金风科技(02208) | -40.77% | 1.80% |
金风科技(02208) |