北京大学2020年高考各省录取分数线
来源:中国卫生统计
【在线投稿】
栏目:综合新闻 时间:2020-11-11
各省高考录取工作录取结束,部分\"双一流\"大学录取工作已经录取完成。下面是2020北京大学录取情况,供考生参考。
北京大学各省录取分数线
省份 | 类别 | 文科分数线 | 理科分数线 | 其它分数线 |
北京 | 物理科目组 | - | - | 690 |
北京 | 不限科目组 | - | - | 684 |
北京 | 物理或化学科目组 | - | - | 683 |
天津 | 不限组I | - | - | 713 |
天津 | 物理或化学科目组 | - | - | 706 |
天津 | 不限组II | - | - | 706 |
天津 | 物理科目组 | - | - | 706 |
河北 | 一批 | 667 | 703 | - |
山西 | 一批 | 638 | 683 | - |
内蒙 | 一批 | 660 | 686 | - |
辽宁 | 一批 | 666 | 693 | - |
吉林 | 一批 | 644 | 694 | - |
黑龙江 | 一批 | 646 | 700 | - |
上海 | 不限科目组 | - | - | 611 |
上海 | 物理科目组 | - | - | 612 |
江苏 | 一批 | 417 | 425 | - |
安徽 | 一批 | 648 | 698 | - |
福建 | 一批 | 650 | 690 | - |
江西 | 一批 | 644 | 686 | - |
河南 | 一批 | 661 | 703 | - |
湖北 | 一批 | 644 | 687 | - |
湖南 | 一批 | 663 | 688 | - |
广东 | 一批 | 645 | 693 | - |
广西 | 一批 | 652 | 693 | - |
海南 | 物理科目组 | - | - | 831 |
海南 | 物理或化学科目组 | - | - | 832 |
海南 | 不限科目组 | - | - | 846 |
重庆 | 一批 | 664 | 703 | - |
四川 | 一批 | 646 | 695 | - |
贵州 | 一批 | 674 | 694 | - |
云南 | 一批 | 684 | 713 | - |
陕西 | 一批 | 678 | 701 | - |
甘肃 | 一批 | 660 | 679 | - |
青海 | 一批 | 627 | 647 | - |
宁夏 | 一批 | 665 | 666 | - |
新疆 | 一批 | 636 | 680 | - |
北京大学重点专业
一级学科国家重点学科·18个:哲学、理论经济学、法学、政治学、社会学、中国语言文学、历史学、数学、物理学、化学、地理学、大气科学、生物学、力学、电子科学与技术、计算机科学与技术、口腔医学、药学
二级学科国家重点学科·25个:国民经济学、基础心理学、英语语言文学、印度语言文学、天体物理、固体地球物理学、构造地质学、通信与信息系统、核技术及应用、环境科学、免疫学、病理学与病理生理学、内科学(肾病, 心血管病, 血液病)、儿科学、精神病与精神卫生学、皮肤病与性病学、外科学(骨外,泌尿外)、妇产科学、眼科学、肿瘤学、运动医学、流行病与卫生统计学、企业管理、教育经济与管理、图书馆学