智通港股通资金流向统计(T+2)|3月4日
智通财经APP数据显示,3月1日,中国移动(00941)、香港交易所(00388)、保利协鑫能源(03800)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入11.23 亿、6.92 亿、4.06 亿
中国海洋石油(00883)、华润啤酒(00291)、美团-W(03690)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-4.76 亿、-4.48 亿、-4.23 亿
在净流入比方面,宝新金融(01282)、冠城钟表珠宝(00256)、惠理集团(00806)以60.30%、53.46%、52.87%位列市场前三。
在净流出比方面,中国电力(02380)、四川成渝高速公路(00107)、中国东方教育(00667)以-84.05%、-57.33%、-53.73%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
中国移动(00941) | 11.23 亿 | 23.73% | 56.350(+4.93%) |
香港交易所(00388) | 6.92 亿 | 13.60% | 489.600(+3.47%) |
保利协鑫能源(03800) | 4.06 亿 | 8.97% | 3.060(+7.37%) |
腾讯控股(00700) | 3.50 亿 | 1.89% | 697.000(+5.21%) |
中信证券(06030) | 2.63 亿 | 28.83% | 16.500(-1.32%) |
中国生物制药(01177) | 2.30 亿 | 23.50% | 8.670(+0.46%) |
中国联通(00762) | 1.97 亿 | 42.86% | 5.150(+4.67%) |
君实生物(01877) | 1.32 亿 | 52.00% | 83.850(+5.47%) |
中国太平(00966) | 1.04 亿 | 27.91% | 17.580(+5.14%) |
信达生物(01801) | 9385.24 万 | 9.44% | 87.350(+9.32%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
中国海洋石油(00883) | -4.76 亿 | -13.04% | 9.150(-1.08%) |
华润啤酒(00291) | -4.48 亿 | -35.13% | 61.600(+5.30%) |
美团-W(03690) | -4.23 亿 | -3.40% | 366.800(+7.88%) |
小米集团-W(01810) | -3.96 亿 | -11.46% | 25.800(+1.98%) |
比亚迪股份(01211) | -3.09 亿 | -8.53% | 213.000(+8.01%) |
中国电力(02380) | -2.91 亿 | -84.05% | 1.710(+3.01%) |
中国太保(02601) | -2.43 亿 | -23.97% | 36.700(+2.95%) |
金蝶国际(00268) | -2.31 亿 | -24.03% | 28.750(+3.23%) |
招商银行(03968) | -2.07 亿 | -19.03% | 59.650(+0.17%) |
紫金矿业(02899) | -2.06 亿 | -13.46% | 11.720(+1.91%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
宝新金融(01282) | 60.30% | 1134.94 万 | 0.335(+3.08%) |
冠城钟表珠宝(00256) | 53.46% | 51.43 万 | 1.520(+2.01%) |
惠理集团(00806) | 52.87% | 6305.48 万 | 5.690(+10.92%) |
君实生物(01877) | 52.00% | 1.32 亿 | 83.850(+5.47%) |
东江环保(00895) | 50.75% | 340.59 万 | 5.990(+2.92%) |
秦港股份(03369) | 49.96% | 77.29 万 | 1.350(+0.75%) |
IMAX CHINA(01970) | 47.92% | 473.76 万 | 15.500(+1.57%) |
中升控股(00881) | 47.76% | 8320.78 万 | 49.000(+2.08%) |
亚信科技(01675) | 45.72% | 888.46 万 | 13.000(+7.62%) |
国泰君安(02611) | 44.94% | 1337.99 万 | 10.760(-0.19%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
中国电力(02380) | -84.05% | -2.91 亿 | 1.710(+3.01%) |
四川成渝高速公路(00107) | -57.33% | -50.72 万 | 1.920(+0.52%) |
中国东方教育(00667) | -53.73% | -1743.66 万 | 17.340(-0.69%) |
绿城服务(02869) | -48.70% | -3437.47 万 | 8.100(+2.79%) |
南京熊猫电子股份(00553) | -48.17% | -85.64 万 | 4.880(+5.63%) |
中海油田服务(02883) | -41.73% | -9895.21 万 | 8.970(+0.56%) |
丘钛科技(01478) | -37.64% | -3911.56 万 | 15.240(+3.39%) |